N° | Nombre Comercial | Promoción |
---|---|---|
1 | CASA ANDINA | 11.67 |
2 | MIRADOR LOS APUS | 10.34 |
3 | SAN AGUSTIN INTERNACIONAL | 10.34 |
4 | CLUB HOTEL CENTRO DE CONVENCIONES | 9.67 |
5 | AGUSTO´S | 9.01 |
6 | MABEY HOTEL PALACIO IMPERIAL | 8.67 |
7 | SUEÑOS DEL INKA | 8.34 |
8 | APUS DREAM | 8.34 |
9 | RUMI PUNKU | 8.01 |
10 | ROYAL INKA II | 8.00 |
11 | HOTEL ROYAL INKA I | 8.00 |
12 | ROYAL INKA I | 8.00 |
13 | MARQUESES | 7.84 |
14 | SONESTA POSADA DEL INCA | 7.17 |
15 | MUNAY WASI INN | 7.01 |
16 | SAMAI HOTEL | 6.84 |
17 | DE LA VILLA HERMOZA | 6.67 |
18 | RUINAS | 6.67 |
19 | LOS ANDES DE AMERICA | 6.34 |
20 | LA POSADA DE ATAHUALPA | 6.33 |
21 | MIDORI | 6.01 |
22 | VILANDRE | 5.67 |
23 | TUPAC YUPANQUI PALACE | 5.34 |
24 | DON CARLOS | 5.16 |
25 | EMPERADOR PLAZA | 5.01 |
26 | GARCILASO II | 4.17 |
27 | GARCILASO I | 4.17 |
martes, 13 de julio de 2010
Evaluación de los sitios web
Evaluación de los sitios web de los hoteles de tres estrallas de la provincia del Cusco, Perú - 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario